ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΕΧΘΡΏΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΎ.
| ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ | ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|
| Λήθαργος | Διαχειμάζοντα έντομα, Φόμοψη | Αζαδιραχτίνη, Πύρεθρο, Βορδιγάλειος πολτός |
| Μήκος βλαστών 1-2εκ. | Τετράνυχοι, Ωίδιο | Βρέξιμο θειάφι 02 – 0,4% |
| Μήκος βλαστών 8-10εκ. | Τετράνυχοι, Ωίδιο | Βρέξιμο θειάφι 02 – 0,4% |
| Μήκος βλαστών 10-30εκ | Περονόσπορος | Βορδιγάλειος πολτός 0,4% |
| Μετά από 10 μέρες | Ωίδιο | Βρέξιμο θειάφι 0,4% |
| Μπουμπούκι μούρο | Περονόσπορος, Ωίδιο | Βορδιγάλειος πολτός 0,4%, Βρέξιμο θειάφι 0,4% |
| Άνθηση | Ωίδιο | Θειάφισμα σκόνη 3kg σκόνη ανά στρέμμα |
| Καρπόδεση | Περονόσπορος, Ωίδιο | Βορδιγάλειος πολτός 0,4%, Βρέξιμο θειάφι 0,4% |
| Ρόγα μέγεθος μπιζελιού | Ευδεμίδα, Περονόσπορος, Ωίδιο | Βάκιλλλος Θουριγγίας, Βορδιγάλειος πολτός 0,6%, Βρέξιμο θειάφι 0,2% |
| Στάδιο γιαλίσματος | Ευδεμίδα, Περονόσπορος, Ωίδιο, Βοτρύτης | Βάκιλλλος Θουριγγίας, Βορδιγάλειος πολτός 0,5% – 0,6%, Βρέξιμο θειάφι 0,2%, Trichoderma |
| Στάδιο Ωρίμανσης | Ευδεμίδα, Βοτρύτης | Βάκιλλλος Θουριγγίας, Trichoderma |
| Μετά από χαλάζι | Λευκή σήψη | Βορδιγάλειος πολτός 0,5% |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παραπάνω πρόγραμμα ψεκασμών προσαρμόστηκε ανάλογα με τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκεςως προς τα στάδια και την εποχή επέμβασης.Συστήνουμε την αποφυγή οποιασδήποτε επέμβασης εάν δεν είναι αναγκαία επέμβασης
Πηγή: erosmykonos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου